| ชื่อแบรนด์: | RONA |
| เลขรุ่น: | รงค. ที 1088 |
| MOQ: | 1 หน่วย |
| ราคา: | negotiable |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 7-15 วันทําการ |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | L/C, T/T |
ป้องกันแคลปอัจฉริยะ (Intelligent Flap Barrier) เป็นแบรนด์ของบริษัท โรน่า (RONA) ป้องกันแคลปอัจฉริยะ (Flap Barrier) เป็นรุ่นที่ปรับปรุงขึ้นของกระบวนการกระบวนการและป้องกันสวิง (swing barrier) ของสไตปอด เป็นสินค้าที่มีความทันสมัยสําหรับการควบคุมการเข้าสู่คนเดินป้องกัน Flap RONA มีลักษณะของการทํางานแม่นยํา, ฟังก์ชันครบวงจรและเทคโนโลยีสูง มีการใช้งานในชุมชนชั้นสูง, อาคารฉลาด, โรงแรม, สถานีรถไฟใต้ดินและสถานที่ระดับสูงอื่น ๆ
ลักษณะและฟังก์ชัน
ฟังก์ชันขยาย
ปริมาตร
| ขนาด: | L1410*W300*H985 มิลลิเมตร |
| ความยาวแขนที่ลากออก: | 250 มม |
| ความกว้างทางเดินสูงสุด: | 550 มม. |
| วัสดุ | SUS 304 สแตนเลส |
| ความแรงกังวลในการทํางาน: | AC220 ± 10% วอล 50HZ |
| เครื่องขับเคลื่อน: | มอเตอร์แปรง DC24V |
| อินเตอร์เฟซการใส่: | สัญญาณติดต่อแห้ง & สัญญาณระดับ 12V, กระแสขับ> 10mA |
| อายุการทํางานปกติ: | 10 ล้านครั้ง |
| อินเตอร์เฟซการสื่อสาร: | อินเตอร์เฟซ RS485 มาตรฐาน |
| คู่เซ็นเซอร์: | 6 คู่ |
| ความเร็วผ่าน: | 30 คน/นาที |
| เวลาเปิด / ปิดหมุน: | 1 วินาที |
| สภาพแวดล้อมการทํางาน | ภายใน/ภายนอก (มีเต็นท์อยู่บน) -10°C70°C |
| ความชื้นสัมพัทธ์: | ≤ 90% ไม่มีการตอง |
การบรรจุ
![]()
ครับ
อัล
| ชื่อแบรนด์: | RONA |
| เลขรุ่น: | รงค. ที 1088 |
| MOQ: | 1 หน่วย |
| ราคา: | negotiable |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องและบรรจุไม้ |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | L/C, T/T |
ป้องกันแคลปอัจฉริยะ (Intelligent Flap Barrier) เป็นแบรนด์ของบริษัท โรน่า (RONA) ป้องกันแคลปอัจฉริยะ (Flap Barrier) เป็นรุ่นที่ปรับปรุงขึ้นของกระบวนการกระบวนการและป้องกันสวิง (swing barrier) ของสไตปอด เป็นสินค้าที่มีความทันสมัยสําหรับการควบคุมการเข้าสู่คนเดินป้องกัน Flap RONA มีลักษณะของการทํางานแม่นยํา, ฟังก์ชันครบวงจรและเทคโนโลยีสูง มีการใช้งานในชุมชนชั้นสูง, อาคารฉลาด, โรงแรม, สถานีรถไฟใต้ดินและสถานที่ระดับสูงอื่น ๆ
ลักษณะและฟังก์ชัน
ฟังก์ชันขยาย
ปริมาตร
| ขนาด: | L1410*W300*H985 มิลลิเมตร |
| ความยาวแขนที่ลากออก: | 250 มม |
| ความกว้างทางเดินสูงสุด: | 550 มม. |
| วัสดุ | SUS 304 สแตนเลส |
| ความแรงกังวลในการทํางาน: | AC220 ± 10% วอล 50HZ |
| เครื่องขับเคลื่อน: | มอเตอร์แปรง DC24V |
| อินเตอร์เฟซการใส่: | สัญญาณติดต่อแห้ง & สัญญาณระดับ 12V, กระแสขับ> 10mA |
| อายุการทํางานปกติ: | 10 ล้านครั้ง |
| อินเตอร์เฟซการสื่อสาร: | อินเตอร์เฟซ RS485 มาตรฐาน |
| คู่เซ็นเซอร์: | 6 คู่ |
| ความเร็วผ่าน: | 30 คน/นาที |
| เวลาเปิด / ปิดหมุน: | 1 วินาที |
| สภาพแวดล้อมการทํางาน | ภายใน/ภายนอก (มีเต็นท์อยู่บน) -10°C70°C |
| ความชื้นสัมพัทธ์: | ≤ 90% ไม่มีการตอง |
การบรรจุ
![]()
ครับ
อัล