| ชื่อแบรนด์: | RONA |
| เลขรุ่น: | RNCF4066 |
| MOQ: | 1 เลน |
| ราคา: | negotiable |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 7-15 วันทำการ |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | ที/ที, |
หน้าที่และคุณสมบัติของประตูบานเลื่อน :
ข้อมูลจำเพาะ:
| โครงสร้าง | โครงสร้างเฟรม/เปลือกสแตนเลสมาตรฐาน |
| การผลิต | การผลิตเครื่องตัดเลเซอร์ CNC แบบเต็มรูปแบบ |
| มิติ | 1406*300*1023mm |
| ความกว้างของช่องสูงสุด | 600mm |
| NW | 110KG |
| พลัง | 50W |
| มอเตอร์ขับเคลื่อน | สเต็ปปิ้งมอเตอร์ |
| เปิดสถานะต้องใช้เวลา | 3 วินาที |
| ความล้มเหลวในการรีเซ็ตเวลาโดยอัตโนมัติ | 10 วินาที |
| ผ่านความเร็ว | <=40 คน/นาที |
![]()
![]()
| ชื่อแบรนด์: | RONA |
| เลขรุ่น: | RNCF4066 |
| MOQ: | 1 เลน |
| ราคา: | negotiable |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องบรรจุไม้ |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | ที/ที, |
หน้าที่และคุณสมบัติของประตูบานเลื่อน :
ข้อมูลจำเพาะ:
| โครงสร้าง | โครงสร้างเฟรม/เปลือกสแตนเลสมาตรฐาน |
| การผลิต | การผลิตเครื่องตัดเลเซอร์ CNC แบบเต็มรูปแบบ |
| มิติ | 1406*300*1023mm |
| ความกว้างของช่องสูงสุด | 600mm |
| NW | 110KG |
| พลัง | 50W |
| มอเตอร์ขับเคลื่อน | สเต็ปปิ้งมอเตอร์ |
| เปิดสถานะต้องใช้เวลา | 3 วินาที |
| ความล้มเหลวในการรีเซ็ตเวลาโดยอัตโนมัติ | 10 วินาที |
| ผ่านความเร็ว | <=40 คน/นาที |
![]()
![]()