| ชื่อแบรนด์: | RONA |
| เลขรุ่น: | RNCF PB206 |
| MOQ: | 1 ยูนิต |
| ราคา: | negotiable |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 7-15 วันทำการ |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | แอล/C, ที/ที |
| พารามิเตอร์ทางเทคนิค | ||
| ประเภทสินค้า | RNCF PB206 | |
| ประเภทมอเตอร์ | มอเตอร์ไร้แปรงถ่าน | |
| ประเภทกระดานหลัก | V2.621 | |
| ชีวิตวิ่งปกติ | มากกว่า 5 ล้านครั้ง | |
| ปริมาณเซ็นเซอร์ | 6 คู่ | |
| ผ่านความเร็ว | 30 คน/นาที | |
| วัสดุที่อยู่อาศัย | เหล็กกล้าไร้สนิม SUS304 | |
| ความกว้างของทาง | 1200MM-1800MM | |
| วัสดุสวิงอาร์ม | อะไซลิก | √ |
| เหล็กกล้าไร้สนิม | √ | |
| อินเทอร์เฟซการสื่อสาร | การเปิดเน็ต | √ |
| RS232 | √ | |
| RS485 | × | |
| หน้าสัมผัสแห้ง | √ | |
| พารามิเตอร์ | อินพุตอินเทอร์เฟซ | AC100-240V,50/60Hz |
| แรงดันใช้งาน | DC24V | |
| กำลังทำงาน | 100w | |
| อุณหภูมิในการทำงาน | '-15℃_70℃ | |
| ความชื้นในการทำงาน | 5%_90% | |
| ระดับการป้องกัน | IP40 | |
| มิติ | 220มม.*1200มม.*1000มม | |
| น้ำหนัก | การเคลื่อนไหวครั้งเดียว:100กก | |
| สภาพแวดล้อมในการทำงาน | ในร่มกลางแจ้ง | |
มิติ
![]()
| ชื่อแบรนด์: | RONA |
| เลขรุ่น: | RNCF PB206 |
| MOQ: | 1 ยูนิต |
| ราคา: | negotiable |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องและบรรจุไม้ |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | แอล/C, ที/ที |
| พารามิเตอร์ทางเทคนิค | ||
| ประเภทสินค้า | RNCF PB206 | |
| ประเภทมอเตอร์ | มอเตอร์ไร้แปรงถ่าน | |
| ประเภทกระดานหลัก | V2.621 | |
| ชีวิตวิ่งปกติ | มากกว่า 5 ล้านครั้ง | |
| ปริมาณเซ็นเซอร์ | 6 คู่ | |
| ผ่านความเร็ว | 30 คน/นาที | |
| วัสดุที่อยู่อาศัย | เหล็กกล้าไร้สนิม SUS304 | |
| ความกว้างของทาง | 1200MM-1800MM | |
| วัสดุสวิงอาร์ม | อะไซลิก | √ |
| เหล็กกล้าไร้สนิม | √ | |
| อินเทอร์เฟซการสื่อสาร | การเปิดเน็ต | √ |
| RS232 | √ | |
| RS485 | × | |
| หน้าสัมผัสแห้ง | √ | |
| พารามิเตอร์ | อินพุตอินเทอร์เฟซ | AC100-240V,50/60Hz |
| แรงดันใช้งาน | DC24V | |
| กำลังทำงาน | 100w | |
| อุณหภูมิในการทำงาน | '-15℃_70℃ | |
| ความชื้นในการทำงาน | 5%_90% | |
| ระดับการป้องกัน | IP40 | |
| มิติ | 220มม.*1200มม.*1000มม | |
| น้ำหนัก | การเคลื่อนไหวครั้งเดียว:100กก | |
| สภาพแวดล้อมในการทำงาน | ในร่มกลางแจ้ง | |
มิติ
![]()